Системы кондиционирования воздуха бывают различных видов и классификаций. В зависимости от требований вашего помещения Ум Строй подберет нужную систему, спроектирует ее и произведет комплекс работ по монтажу кондиционирования. Данная услуга может предоставляться отдельно или совместно с устройством вентиляции.
Сегодня рынок систем кондиционирования очень разнообразен по функционалу, качеству и производителю. Но одна особенность связывает все эти системы - они предназначены в основном для поддержания качества воздуха на нужном уровне температуры, влажности и других параметров. У нас Вы можете заказать любую систему кондиционирования.
Позвоните прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по установке таких систем от наших специалистов:
8(495)641-6250
Хотя на первый взгляд монтаж бытового кондиционера – это не такая уж и сложная работа, но на самом деле такой монтаж следует доверять исключительно квалифицированным специалистам. Монтаж бытовых и промышленных систем кондиционирования – это важный момент, где соблюдение всех, даже мельчайших деталей установки, влияет на всю дальнейшую эффективную работу агрегата.
За годы своей работы, наши специалисты неоднократно сталкивались с непрофессиональной установкой бытовых и промышленных систем кондиционирования, в результате чего приходилось заниматься демонтажом и повторной установкой кондиционеров. Какие преимущества сотрудничества с нашей компанией побуждают клиентов обращаться именно к нам?
Стоимость наших услуг привлекает к сотрудничеству с нами огромное количество заказчиков. А гарантийное и сервисное обслуживание – это уверенность в том, что мы не только качественно выполним свою работу, но и будем контролировать работу агрегатов, в процессе их эксплуатации.
№ | Наименование услуги | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
1 | Стоимость разового обслуживания кондиционера до 3.7кВт | 3 800 RUB | ||
2 | Стоимость разового обслуживания кондиционера до 7кВт | 4 300 RUB | ||
3 | Стоимость разового обслуживания кондиционера до 12кВт | 5 800 RUB | ||
4 | Стоимость разового обслуживания кондиционера до 25кВт | 6 500 RUB | ||
5 | Выезд на объект сервисной бригады | 1 900 RUB | ||
6 | Диагностика неисправности на объекте | 1 200 RUB | ||
Демонтаж внутреннего / наружного блока |
||||
7 | Кондиционер до 3,7 кВт | 5 000 RUB | ||
8 | Кондиционер до 7,0 кВт | 7 800 RUB | ||
Монтаж внутреннего/наружного блока |
||||
9 | Кондиционер до 3,7 кВт | 7 500 RUB | ||
10 | Кондиционер до 7,0 кВт | 12 000 RUB | ||
Ремонтные работы |
||||
11 | Снятие (замена) и повторный монтаж внутреннего блока (7-10 кВт) | 12 400 RUB | ||
12 | Снятие (замена) и повторный монтаж наружного блока (7-10 кВт) | 16 000 RUB | ||
13 | Проведение работ на высоте. (4-6 метра) | 8 500 RUB | ||
14 | Замена крыльчатки наружного блока | 1 300 RUB | ||
15 | Ремонт пульта ДУ | 3 000 RUB | ||
16 | Замена электронных плат | 3 000 RUB | ||
17 | Ремонт электронных плат с | 2 700 RUB | ||
18 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 1 500 RUB | ||
19 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 3 000 RUB | ||
20 | Замена компрессора | от 5000 RUB | ||
21 | Замена реле высокого давления | 2 000 RUB | ||
22 | Мелкий электрический ремонт на месте | 1 500 RUB | ||
23 | Ремонт дренажной системы | 1 800 RUB | ||
24 | Поиск и ликвидация утечки хладагента (без ремонта теплообменника) | 1 300 RUB | ||
25 | Замена/ремонт теплообменника | 3 000 RUB | ||
26 | Заправка хладагентом за 1кг (вместе с работой) | 3 000 RUB | ||
27 | Замена дренажной помпы (вкл. стоимость помпы) | 6 200 RUB | ||
28 | Восстановление (замена) электропроводки и автоматов питания (м.п.) (шт.) | 150 RUB | ||
29 | Разборка внутренних блоков, чистка теплообменников ванночек помп | 1 500 RUB | ||
30 | Разборка внешних блоков чистка теплообменников и корпуса | 2 300 RUB | ||
31 | Чистка дренажной магистрали (м.п.) | 50 RUB | ||
32 | Пайка фреонопровода (одно паечное соединение) | 180 RUB | ||
33 | Ваккумирование фреонопровода (м.п.) | 100 RUB | ||
34 | Перевальцовка, замена затяжной пайки (одно соединение) | 750 RUB | ||
35 | Перепайка (замена) четырёх ходового клапана наружного блока кондиционера | 2 300 RUB | ||
36 | Замена конденсатора наружного блока кондиционера | 1 200 RUB | ||
37 | Замена предохранителей | 900 RUB | ||
38 | Замена вальцовочного соединения | 750 RUB | ||
39 | Замена вентилятора/мотора внутреннего блока кондиционера (раб.) | 2 000 RUB | ||
40 | Замена вентилятора/мотора наружного блока кондиционера (раб.) | 3 000 RUB | ||
41 | Ремонт эл. схемы кондиционера | 2 300 RUB | ||
42 | Установка регулятора давления конденсации | 2 000 RUB | ||
43 | Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 точку) | 600 RUB | ||
44 | Замена ниппеля сервисного порта кондиционера | 1 500 RUB | ||
45 | Установка зимнего запуска на не инверторный кондиционер, включая материалы: регулятор давления конденсации, обогрев дренажа, обогрев картера (зимний комплект для кондиционера) | 9 700 RUB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |